V5-630B Siemens 840D Mihimili mitano Sambamba
Kituo cha Uchimbaji Wima cha Mihimili Mitano
Kituo cha uchakataji cha CTB kilichojiendeleza chenye mhimili mitano, chenye muundo thabiti wa umbo la C, spindle ya kawaida ya mwendo wa kasi, gari la moja kwa moja la CNC kugeuza-meza na maktaba ya zana ya servo, inaweza kufikia usindikaji wa kasi wa juu na wa usahihi wa sehemu ngumu. Inatumika sana katika utengenezaji wa motors za gari la umeme, sanduku za gia, injini, ukungu, roboti, vifaa vya matibabu na bidhaa zingine.
Mdhibiti wa CNC: Siemens 840D
Kigezo kuu
Kipengee | Kitengo | Kigezo | |
Jedwali la kazi | kipenyo cha kazi | mm | φ630 |
Upeo wa mzigo wa usawa | kilo | 500 | |
Upeo wa juu wa mzigo wima | kilo | 300 | |
T-yanayopangwa | mm | 8X14H8 | |
Inachakata mbalimbali | Umbali kati ya uso wa mwisho wa spindle na uso wa mwisho unaoweza kufanya kazi (Upeo) | mm | 550 |
Umbali kati ya uso wa mwisho wa spindle na uso wa mwisho unaoweza kufanya kazi (Dak) | mm | 150 | |
Mhimili wa X | mm | 600 | |
Mhimili wa Y | mm | 450 | |
Mhimili wa Z | mm | 400 | |
B mhimili | ° | -35°~+110° | |
Mhimili wa C | ° | nX360° | |
Spindle | Taper(7∶24) | CTB | BT40D |
Max. kasi | rpm | 12000 | |
Iliyokadiriwa torque S1 | Nm | 69 | |
Max. Torque S6 | Nm | 98 | |
Nguvu ya pato S1 | kW | 13 | |
Nguvu ya pato S6 | kW | 18.5 | |
Mhimili | Mhimili wa X Kasi ya kupita kwa kasi | m/dakika | 36 |
Mhimili wa Y Kasi ya kupita kwa kasi | m/dakika | 36 | |
Mhimili wa Z Kasi ya kupita kwa kasi | m/dakika | 36 | |
B mhimili Max. kasi | rpm | 80 | |
C mhimili Max. kasi | rpm | 80 | |
Jarida la zana | Aina |
| Aina ya diski |
Mbinu ya kuchagua chombo |
| Uteuzi wa zana wa karibu wa pande mbili | |
Uwezo | T | 24 | |
Max. urefu wa chombo | mm | 300 | |
Max. uzito wa chombo | kilo | 8 | |
Max. kipenyo cha diski ya kukata (Kamili Zana) | mm | φ80 | |
Upeo wa kipenyo cha diski ya kukata (Zana tupu iliyo karibu) | mm | φ120 | |
Zana | Aina ya kishikilia chombo |
| MAS403 BT40 |
Aina ya Kilatini |
| MAS403 BT40-1 | |
Usahihi | Vigezo vya utekelezaji |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Usahihi wa nafasi(X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
usahihi wa nafasi(B/C) |
| 8" | |
Usahihi wa nafasi unaorudiwa (X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
| Usahihi wa nafasi unaorudiwa(B/C) |
| 6" |
Uzito | kilo | 6000 | |
Uwezo | KVA | 45 | |
Vipimo vya jumla | mm | 2400X3500X2850 | |
Uzito wa mashine (NW/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Ukubwa wa kifurushi | mm | 3600X2500X2700 | |
Nafasi ya ufungaji wa mashine | mm | 4000X4000X3000 |
Orodha ya Usanidi
Kawaida
Hapana. | Kipengee | Chapa | Usanidi | Toa maoni |
1 | Mdhibiti wa CNC | Siemens | 840D-710 | Kifurushi cha utengenezaji wa injini ya X/Y/Z 1FK7063+5-axis (M30) |
2 | Reli ya mwongozo | Taiwan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Screw ya mwongozo | Taiwan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Spindle | CTB | BT40 |
|
5 | Jedwali la kugeuza | CTB | BC630 | Renisha kisimbaji |
6 | Jarida la zana | Poju | BT40-24T |
|
7 | Kitengo cha majimaji | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Mfumo wa Lubrication | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Mfumo wa nyumatiki | Japan SMC | seti kamili |
|
10 | Maji baridi | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Kiyoyozi cha Baraza la Mawaziri la Umeme | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Chip conveyor tank ya maji | BF |
|
|
13 | Mnyororo wa nishati | Igus wa Ujerumani | seti kamili |
|
14 | Kuzaa screw | Japani NACHI/NSK | seti kamili |
|
15 | Kuunganisha | Japan NBK | MJC-55CS |
|
16 | Reli ya mwongozo | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Kifuniko cha kinga ya mashine | Hebei au handong |
|
|
Chaguo
Hapana. | Kipengee | Chapa | Usanidi | Toa maoni |
1 | Kituo cha majimaji | Ujerumani Hydraulic | 1P1V3-4-H |
|
2 | Turntable | CTB | BC630 | Visimbaji vya HEIDENHAIN |
3 | Kiwango cha raster | Uhispania FAGOR | S2AS |
|
4 | Motorized spindle | CTB | HSKA63 | Ikiwa ni pamoja na motorized |
5 | Kifaa cha baridi cha kati | CTB | Seti kamili | Ikiwa ni pamoja na rotary joint, tanki la ndani la maji baridi, pampu ya shinikizo la juu, nk. |
6 | Mfumo wa kupima chombo | Renishaw | RTS | Seti ya kipimo |
7 | Mfumo wa kupima kazi | Renishaw | RMP40 | |
8 | Chombo cha ukaguzi cha mhimili wa mzunguko | Renishaw | Axiset | |
9 | Mfumo wa kupima chombo | Renishaw | OTS | Seti ya kipimo |
10 | Mfumo wa kupima kazi | Renishaw | OMP40 | |
11 | Kitendaji cha nyuma cha kuzima | Siemens | Kifurushi cha UPS | Kinga zana, vifaa vya kufanya kazi na vifaa vya kurekebisha |
12 | Kifuniko cha kinga kilichofungwa kikamilifu | CTB |
| Ikiwa ni pamoja na paa la jua la nyumatiki la moja kwa moja |
13 | Programu baada ya usindikaji | CTB | Kulingana na Programu ya UG |
Asante Kwa Makini Yako!