Nguvu ya reli ngumu turret tailstock TC mfululizo
Usanidi wa Bidhaa
Vipengele
Ugumu wa juu, kukata nzito, utulivu wa juu:
Inachukua kitanda muhimu cha kutupwa na reli za mwongozo zilizoelekezwa 30 °, na kuifanya iwe rahisi kwa operator kupata na kuacha kazi ya kazi, na mpangilio wa kukata ni laini.
Usahihi wa hali ya juu na mwitikio wa hali ya juu:
Kwa kutumia jozi mbili za fani za NSK P4 za usahihi wa juu, spindle hupata uthabiti wa juu na usahihi wa juu sana wa mzunguko wa spindle. Spindle inafanikisha udhibiti wa kasi usio na hatua kupitia gari la AC servo.
Utulivu wa joto:
Sanduku kuu la spindle na tandiko la kuteleza ziko kwenye ndege moja ya angular, ambayo inapunguza upotovu unaosababishwa na deformation ya joto ya sanduku kuu la spindle.
Kutumia fani za kusokota zenye kasi ya juu na ulainishaji mwingi wa kuziba grisi ili kuhakikisha uthabiti wa joto wa mwili na joto la spindle.
Maelezo ya kiufundi
Kipengee | CNC-860TC-1000H | CNC-860TC/1500(H) | CNC-860TC/2000(H) | |
Kitanda | Kitanda na msingi hufanywa kwa chuma cha juu cha kutupwa, na kitanda kinapigwa kwa 30 °. | |||
Inachakata masafa | Kipenyo cha juu cha mzunguko wa kitanda | Φ880 mm | Φ880 mm | Φ880 mm |
Upeo wa kipenyo cha usindikaji wa diski | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
Upeo wa kipenyo cha usindikaji wa gari | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
Upeo wa urefu wa usindikaji wa upau | 950 mm | 1550 mm | 2100 mm | |
Upeo wa kipenyo cha shimo la bar | Φ75 | Φ75 | Φ75 | |
Mlisho wa Kusafiri | Usafiri wa juu wa mhimili wa X | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
Usafiri wa juu zaidi wa mhimili wa Z | 1200 mm | 1800 mm | 2400 mm | |
Kasi ya mwendo wa mhimili wa X/Z | 16m/dak | 16m/dak | 16m/dak | |
X/Z screw kipenyo/lami | X:40/08 Z:50/10 | X:40/08 Z:50/10 | X:40/08 Z:50/10 | |
Vipimo vya njia ya mhimili wa X/Z | Njia ya slaidi ya mraba | Njia ya slaidi ya mraba | Njia ya slaidi ya mraba | |
X-axis servo motor | α22(na breki) | α22(na breki) | α22(na breki) | |
Z-axis servo motor | α22 | α22 | α30 | |
Turret servo motor | 1KW | 1KW | 1KW | |
Injini ya kichwa cha nguvu | α22 | α22 | α22 | |
Usahihi | Usahihi wa nafasi ya mhimili wa X/Z | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
Usahihi wa kurudia kwa mhimili wa X/Z | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | |
Tailstock | Vipimo vya sleeve ya Tailstock | Mohs5#/1050mm | Mohs5#/1600mm | Mohs5#/2100mm |
Kipenyo/safari ya sleeve ya mkia | Φ100/80 | Φ100/80 | Φ100/80 | |
Aina ya shinikizo la mkia | 5~30kg/cm2 | 5~30kg/cm2 | 5~30kg/cm2 | |
Njia ya kusonga ya Tailstock | Lachi ya mikono (inayoendeshwa na tandiko) | Lachi ya mikono (inayoendeshwa na tandiko) | Lachi ya mikono (inayoendeshwa na tandiko) | |
Spindle | Aina ya pua ya spindle | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Spindle kupitia kipenyo cha shimo | Φ87 | Φ87 | Φ87 | |
Spindle kasi ya juu | 2500rpm | 2500rpm | 2500rpm | |
Nguvu ya injini ya servo ya spindle | 22kw | 22kw | 30kw | |
Turret | Turret inayoendeshwa na Servo | Vituo vya kazi vya BMT65/12 | Vituo vya kazi vya BMT65/12 | Vituo vya kazi vya BMT65/12 |
Vigezo vya kukata zana | 380 | 380 | 380 | |
Vipimo vya mmiliki wa zana | □25*25Φ40 | □25*25Φ40 | □25*25Φ40 | |
Kichwa cha kusaga upande wa digrii 0 (kipande 1) | ER40/4000rpm | ER40/4000rpm | ER40/4000rpm | |
Kichwa cha kusaga upande wa digrii 90 (kipande 1) | ER40/4000rpm | ER40/4000rpm | ER40/4000rpm | |
Nyingine | Jumla ya uwezo | 46KW | 46KW | 55KW |
Uzito wa jumla wa mashine | Takriban 6500kg | Kuhusu 7000kg | Kuhusu 8000kg | |
Ukubwa wa mashine (urefu*upana*urefu) | 5100*2300*2200 | 6000*2500*2100 | 6500*2500*2100 |
Vipengele vya Usanidi
Spindle
Saidia kukata kwa usahihi wa hali ya juu na kazi nzito ili kuongeza tija.
Turret
Inaboresha kuegemea indexing na kuhakikisha uthabiti wa juu.
Mfumo
FANUC F Oi-TF Plus CNC Mfumo, utendaji wa juu wa usindikaji kiwango cha juu cha uendeshaji, urahisi wa juu wa matumizi.
Ugumu wa Juu
Waigizaji MzitoIron Msingi na Vipengee, unyonyaji wa mshtuko wenye nguvu na utulivu wa juu.
SANDUKU LA UMEME
Hifadhi vipengele vya umeme vya lathe ili kuwalinda, na uharibifu mzuri wa joto.
RELI NGUMU
Reli ngumu ina msuguano wa juu, hali, na nguvu Uthabiti mzuri na uwezo dhabiti wa kubeba mizigo.